Office管理提升
课程名称 | 开班日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
Excel在企业管理中的高级应用 | 工作日班 | 1/9 | 2/13 | 3/6 | 4/10 | 5/8 | 6/5 |
Excel在企业管理中的高级应用 | 周末班 | 1/25 | 3/9 | 4/19 | 6/8 | ||
EXCEL VBA开发实战 | 工作日班 | 1/20 | 2/24 | 3/27 | 4/28 | 5/26 | 6/23 |
EXCEL VBA开发实战 | 周末班 | 1/11 | 2/16 | 3/22 | 5/11 | 6/21 | |
Excel在财务管理中的高级应用 | 工作日班 | 1/16 | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/12 | |
Excel在财务管理中的高级应用 | 周末班 | 1/18 | 3/2 | 5/25 | |||
Excel在HR工作中的高级应用 | 工作日班 | 1/9 | 2/13 | 3/6 | 4/10 | 5/8 | 6/5 |
Excel在HR工作中的高级应用 | 周末班 | 1/25 | 3/9 | 4/19 | 6/8 | ||
用图表说话(基于Excel) | 工作日班 | 1/16 | 3/13 | 4/17 | 5/15 | 6/12 | |
用图表说话(基于Excel) | 周末班 | 1/4 | 2/15 | 3/15 | 5/10 | 6/14 | |
Excel数据分析实战(专家级) | 工作日班 | 1/17 | 2/21 | 3/14 | 4/18 | 5/16 | 6/13 |
Excel数据分析实战(专家级) | 周末班 | 1/18 | 3/22 | 4/19 | 6/21 | ||
WORD商业文档编排与设计 | 工作日班 | 1/16 | 2/20 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 |
WORD商业文档编排与设计 | 周末班 | 1/18 | 3/2 | 4/12 | 5/25 | ||
PPT商务应用技巧培训 | 工作日班 | 1/23 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/22 | 6/26 |
PPT商务应用技巧培训 | 周末班 | 1/4 | 2/16 | 3/22 | 5/11 | 6/21 | |
PPT高级设计技巧培训 | 工作日班 | 1/24 | 2/28 | 3/28 | 4/25 | 5/23 | 6/27 |
PPT高级设计技巧培训 | 周末班 | 1/11 | 2/23 | 3/29 | 5/18 | 6/28 | |
PPT 逻辑写作和设计 | 工作日班 | 1/24 | 2/28 | 3/28 | 4/24 | 5/23 | 6/27 |
PPT 逻辑写作和设计 | 周末班 | 1/18 | 3/1 | 4/12 | 5/24 | ||
PowerPoint商业演讲 | 工作日班 | 1/21 | 3/25 | 4/29 | 5/27 | 6/24 | |
PPT 高级动画设计 | 工作日班 | 1/21 | 3/25 | 4/29 | 5/27 | 6/24 | |
PPT 高级动画设计 | 周末班 | 1/28 | 1/7 | 4/12 | 5/24 | ||
Project项目管理中的实战应用 | 工作日班 | 1/23 | 2/20 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 |
Project项目管理中的实战应用 | 周末班 | 1/18 | 3/2 | 4/12 | 5/25 | ||
MS Project Online高级实战 | 工作日班 | 1/16 | 2/20 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 |
Visio商务绘图应用 | 工作日班 | 1/21 | 3/25 | 4/29 | 5/27 | 6/24 | |
Visio商务绘图应用 | 周末班 | 2/9 | 3/15 | 4/27 | 6/14 | ||
OUTLOOK邮件和日程管理 | 工作日班 | 1/21 | 3/25 | 4/29 | 5/27 | 6/24 | |
OUTLOOK邮件和日程管理 | 周末班 | 1/26 | 3/8 | 4/20 | 6/7 | ||
OneNote商务应用 | 周末班 | 1/28 | 1/7 | 4/12 | 5/24 | ||
ACCESS企业数据库应用 | 工作日班 | 1/13 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/9 | |
ACCESS企业数据库应用 | 周末班 | 1/5 | 2/15 | 3/23 | 5/10 | 6/22 | |
ACCESS宏,控件和VBA开发 | 工作日班 | 1/16 | 2/20 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 |
ACCESS宏,控件和VBA开发 | 周末班 | 1/25 | 3/8 | 4/19 | 6/7 | ||
Office 365 云端协作最佳实践 | 工作日班 | 1/16 | 2/20 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 |
PowerBI Desktop数据分析与呈现 | 工作日班 | 1/13 | 3/18 | 4/14 | 5/12 | 6/9 | |
Xmind思维导图企业应用 | 工作日班 | 1/16 | 2/20 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 |
Xmind思维导图企业应用 | 周末班 | 1/18 | 3/2 | 4/12 | 5/25 | ||
ChatGPT(AIGC)企业高效应用实战 | 工作日班 | 1/16 | 2/20 | 3/20 | 4/17 | 5/15 | 6/19 |
ChatGPT(AIGC)企业高效应用实战 | 周末班 | 1/18 | 3/2 | 4/12 | 5/25 | ||
AIGC图像应用和AI绘画实战 | 工作日班 | 1/9 | 2/13 | 3/6 | 4/10 | 5/8 | 6/5 |
AIGC图像应用和AI绘画实战 | 周末班 | 1/25 | 3/9 | 4/19 | 6/8 | ||
苹果MAC OFFICE实战 | 工作日班 | 1/13 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/9 | |
苹果MAC OFFICE实战 | 周末班 | 1/5 | 2/15 | 3/23 | 5/10 | 6/22 | |
WPS实战 | 工作日班 | 1/13 | 3/10 | 4/14 | 5/12 | 6/9 | |
WPS实战 | 周末班 | 1/5 | 2/15 | 3/23 | 5/10 | 6/22 |
上下滑动课表查看更多课程