Office管理提升
课程名称 | 开班日期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
Excel在企业管理中的高级应用 | 工作日班 | 7/10 | 8/7 | 9/4 | 10/9 | 11/6 | 12/4 |
Excel在企业管理中的高级应用 | 周末班 | 7/12 | 8/17 | 9/20 | 11/2 | 12/6 | |
EXCEL VBA开发实战 | 工作日班 | 7/21 | 8/27 | 9/16 | 10/27 | 11/24 | 12/15 |
EXCEL VBA开发实战 | 周末班 | 7/27 | 8/30 | 10/26 | 11/16 | 12/20 | |
Excel在财务管理中的高级应用 | 工作日班 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/23 | 11/13 | 12/11 |
Excel在财务管理中的高级应用 | 周末班 | 7/12 | 9/20 | 11/15 | 12/13 | ||
Excel在HR工作中的高级应用 | 工作日班 | 7/10 | 8/7 | 9/4 | 10/9 | 11/6 | 12/4 |
Excel在HR工作中的高级应用 | 周末班 | 7/12 | 8/17 | 9/20 | 11/2 | 12/6 | |
用图表说话(基于Excel) | 工作日班 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/23 | 11/13 | 12/11 |
用图表说话(基于Excel) | 周末班 | 7/12 | 9/20 | 11/15 | 12/13 | ||
Excel数据分析实战(专家级) | 工作日班 | 7/18 | 8/15 | 9/19 | 10/24 | 11/14 | 12/12 |
Excel数据分析实战(专家级) | 周末班 | 7/5 | 9/13 | 12/13 | |||
AI助力Excel办公效能提升 | 工作日班 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/23 | 11/13 | 12/11 |
AI助力Excel办公效能提升 | 周末班 | 7/12 | 9/20 | 11/15 | 12/13 | ||
WORD商业文档编排与设计 | 工作日班 | 7/17 | 8/14 | 9/18 | 10/16 | 11/13 | 12/18 |
WORD商业文档编排与设计 | 周末班 | 7/5 | 8/10 | 9/13 | 10/26 | 11/29 | |
PPT商务应用技巧培训 | 工作日班 | 7/24 | 8/21 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/25 |
PPT商务应用技巧培训 | 周末班 | 7/27 | 8/31 | 10/12 | 11/16 | 12/21 | |
PPT高级设计技巧培训 | 工作日班 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/21 | 12/26 |
PPT高级设计技巧培训 | 周末班 | 8/3 | 9/7 | 10/19 | 11/23 | 12/28 | |
PPT逻辑写作和AI应用深度实践 | 工作日班 | 7/4 | 8/1 | 9/5 | 10/31 | 11/28 | |
PPT逻辑写作和AI应用深度实践 | 周末班 | 7/6 | 8/10 | 9/14 | 10/26 | 11/30 | |
PPT 高级动画设计 | 工作日班 | 7/29 | 9/30 | 12/2 | |||
PPT 高级动画设计 | 周末班 | 8/2 | 9/6 | 11/1 | 12/6 | ||
Project项目管理中的实战应用 | 工作日班 | 7/17 | 10/23 | 12/29 | |||
Project项目管理中的实战应用 | 周末班 | 7/13 | 9/13 | 10/25 | 12/21 | ||
MS Project Online高级实战 | 工作日班 | 7/30 | 10/1 | 12/3 | |||
Visio商务绘图应用 | 工作日班 | 7/22 | 8/19 | 9/23 | 10/28 | 11/25 | 12/23 |
Visio商务绘图应用 | 周末班 | 7/19 | 8/24 | 10/18 | 11/23 | 12/27 | |
OUTLOOK邮件和日程管理 | 工作日班 | 7/22 | 8/19 | 9/23 | 10/28 | 11/25 | 12/23 |
OUTLOOK邮件和日程管理 | 周末班 | 7/12 | 8/17 | 9/27 | 11/16 | 12/20 | |
OneNote商务应用 | 周末班 | 7/5 | 8/10 | 9/13 | 11/2 | 12/6 | |
ACCESS企业数据库应用 | 工作日班 | 7/7 | 8/11 | 9/22 | 10/13 | 11/10 | 12/8 |
ACCESS企业数据库应用 | 周末班 | 7/27 | 8/30 | 10/26 | 11/29 | 12/27 | |
ACCESS宏,控件和VBA开发 | 工作日班 | 7/17 | 8/11 | 9/18 | 10/23 | 11/13 | 12/11 |
ACCESS宏,控件和VBA开发 | 周末班 | 8/16 | 10/18 | ||||
Office 365 云端协作最佳实践 | 工作日班 | 7/29 | 9/30 | 12/2 | |||
PowerBI Desktop数据分析与呈现 | 工作日班 | 7/21 | 8/18 | 9/29 | 10/20 | 11/24 | 12/15 |
Xmind思维导图企业应用 | 工作日班 | 7/29 | 9/1 | 9/15 | 10/28 | 11/25 | 12/30 |
Xmind思维导图企业应用 | 周末班 | 7/13 | 9/13 | 10/25 | 12/21 | ||
DEEPSEEK企业生产力应用实战 | 工作日班 | 7/24 | 8/21 | 9/25 | 10/16 | 11/13 | 12/11 |
DEEPSEEK企业生产力应用实战 | 周末班 | 7/5 | 8/17 | 9/13 | 10/18 | 11/23 | 12/20 |
AIGC图像应用和AI绘画实战 | 工作日班 | 8/7 | 9/11 | 10/16 | 11/6 | 12/11 | |
AIGC图像应用和AI绘画实战 | 周末班 | 8/31 | 10/26 | 11/30 | |||
苹果MAC OFFICE实战 | 工作日班 | 7/22 | 8/18 | 9/23 | 11/25 | ||
苹果MAC OFFICE实战 | 周末班 | 8/9 | 9/20 | 11/1 | 12/7 | ||
WPS实战 | 工作日班 | 8/25 | 10/27 | 12/22 | |||
WPS实战 | 周末班 | 7/5 | 9/13 | 11/8 | 12/6 |
上下滑动课表查看更多课程