Office管理提升
课程名称 | 开班日期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
Excel在企业管理中的高级应用 | 工作日班 | 7/11 | 8/8 | 9/5 | 10/10 | 11/7 | 12/5 |
Excel在企业管理中的高级应用 | 周末班 | 7/14 | 8/17 | 10/13 | 11/16 | 12/22 | |
EXCEL VBA开发实战 | 工作日班 | 7/22 | 8/28 | 9/24 | 10/28 | 11/18 | 12/16 |
EXCEL VBA开发实战 | 周末班 | 7/20 | 8/31 | 10/20 | 11/17 | 12/21 | |
Excel在财务管理中的高级应用 | 周末班 | 8/11 | 11/3 | 12/7 | |||
Excel在HR工作中的高级应用 | 工作日班 | 7/4 | 8/8 | 9/5 | 10/10 | 11/7 | 12/5 |
Excel在HR工作中的高级应用 | 周末班 | 7/14 | 8/17 | 10/13 | 11/16 | 12/22 | |
用图表说话(基于Excel) | 工作日班 | 7/18 | 8/15 | 9/19 | 10/24 | 11/14 | 12/12 |
用图表说话(基于Excel) | 周末班 | 7/13 | 9/21 | 11/16 | 12/14 | ||
Excel数据分析实战(专家级) | 工作日班 | 7/19 | 8/16 | 9/20 | 10/25 | 11/15 | 12/13 |
Excel数据分析实战(专家级) | 周末班 | 7/13 | 8/10 | 9/21 | 11/9 | 12/14 | |
WORD商业文档编排与设计 | 工作日班 | 7/18 | 8/15 | 9/19 | 10/17 | 11/14 | 12/19 |
WORD商业文档编排与设计 | 周末班 | 7/7 | 8/10 | 9/22 | 11/9 | 12/15 | |
PPT商务应用技巧培训 | 工作日班 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/21 | 12/26 |
PPT商务应用技巧培训 | 周末班 | 7/27 | 9/1 | 10/26 | 12/1 | ||
PPT高级设计技巧培训 | 工作日班 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 | 12/27 |
PPT高级设计技巧培训 | 周末班 | 8/3 | 9/8 | 11/2 | 12/8 | ||
PPT 逻辑写作和设计 | 工作日班 | 7/26 | 8/23 | 9/27 | 10/25 | 11/22 | 12/27 |
PPT 逻辑写作和设计 | 周末班 | 7/27 | 8/31 | 9/21 | 10/26 | 11/23 | 12/28 |
PowerPoint商业演讲 | 工作日班 | 7/2 | 8/20 | 11/12 | |||
PowerPoint商业演讲 | 周末班 | 7/21 | 9/28 | 12/1 | 12/15 | ||
PPT 高级动画设计 | 工作日班 | 7/30 | 10/8 | 12/3 | |||
PPT 高级动画设计 | 周末班 | 8/3 | 9/7 | 10/26 | 11/30 | ||
Project项目管理中的实战应用 | 工作日班 | 7/18 | 10/17 | 12/2 | |||
Project项目管理中的实战应用 | 周末班 | 7/14 | 9/14 | 10/26 | 12/22 | ||
MS Project Online高级实战 | 工作日班 | 7/31 | 9/25 | 12/4 | |||
Visio商务绘图应用 | 工作日班 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/29 | 11/26 | 12/24 |
Visio商务绘图应用 | 周末班 | 7/20 | 8/25 | 10/19 | 11/24 | 12/28 | |
OUTLOOK邮件和日程管理 | 工作日班 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/29 | 11/26 | 12/24 |
OUTLOOK邮件和日程管理 | 周末班 | 7/13 | 8/18 | 9/28 | 11/17 | 12/21 | |
OneNote商务应用 | 周末班 | 7/6 | 8/11 | 9/14 | 11/3 | 12/7 | |
ACCESS企业数据库应用 | 工作日班 | 7/8 | 8/12 | 9/9 | 10/14 | 11/11 | 12/9 |
ACCESS企业数据库应用 | 周末班 | 7/28 | 8/31 | 10/27 | 11/30 | 12/28 | |
ACCESS宏,控件和VBA开发 | 工作日班 | 7/18 | 8/12 | 9/19 | 10/24 | 11/14 | 12/12 |
ACCESS宏,控件和VBA开发 | 周末班 | 8/17 | 10/19 | ||||
Office 365 云端协作最佳实践 | 工作日班 | 7/30 | 10/8 | 12/3 | |||
PowerBI Desktop数据分析与呈现 | 工作日班 | 7/22 | 8/19 | 9/30 | 10/21 | 11/25 | 12/16 |
Xmind思维导图企业应用 | 工作日班 | 7/30 | 8/26 | 9/16 | 10/29 | 11/26 | 12/31 |
Xmind思维导图企业应用 | 周末班 | ||||||
ChatGPT人工智能生产力应用 | 工作日班 | 7/11 | 8/8 | 9/26 | 10/31 | 11/28 | |
ChatGPT人工智能生产力应用 | 周末班 | 7/7 | 8/4 | 9/15 | 11/24 | 12/28 | |
AIGC图像应用和AI绘画实战 | 工作日班 | 8/8 | 9/12 | 10/17 | 11/7 | 12/12 | |
AIGC图像应用和AI绘画实战 | 周末班 | 8/18 | 9/21 | 11/17 | 12/14 | ||
苹果MAC OFFICE实战 | 工作日班 | 7/23 | 8/19 | 9/24 | 11/26 | ||
苹果MAC OFFICE实战 | 周末班 | 8/10 | 11/2 | 12/8 | |||
WPS实战 | 工作日班 | 8/26 | 10/28 | 12/23 | |||
WPS实战 | 周末班 | 7/6 | 9/14 | 11/9 | 12/7 |
上下滑动课表查看更多课程