大数据与人工智能
| 课程名称 | 开班日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| Python数据分析实战 | 工作日班 | 1/19 | 4/20 | 5/18 | 6/17 | ||
| Python数据分析实战 | 双休日班 | 3/21 | 5/16 | ||||
| Python数据可视化和项目实战 | 工作日班 | 1/21 | 4/22 | 5/20 | 6/19 | ||
| Python数据可视化和项目实战 | 双休日班 | 1/19 | 4/10 | 6/5 | |||
| Python 网络爬虫实战应用培训 | 工作日班 | 3/3 | 5/26 | ||||
| Python 网络爬虫实战应用培训 | 双休日班 | 1/10 | 3/15 | 6/13 | |||
| 机器学习和AI算法实战 | 工作日班 | 4/27 | 6/29 | ||||
| 人工智能/机器学习+深度学习+视觉处理 | 双休日班 | 3/22 | 5/16 | ||||
| AIGC大模型部署实践 (DIFY) | 工作日班 | 1/12 | 3/16 | 5/18 | 6/29 | ||
| AIGC大模型部署实践 (DIFY) | 双休日班 | 3/28 | 5/24 | ||||
| 字节Coze智能体大模型部署开发实战 | 工作日班 | 1/19 | 3/30 | 5/25 | |||
| 字节Coze智能体大模型部署开发实战 | 双休日班 | 3/8 | 4/25 | 6/27 | |||
| OPEN AI大模型应用开发落地实战 | 工作日班 | 4/20 | 5/18 | 6/22 | |||
| OPEN AI大模型应用开发落地实战 | 双休日班 | 1/10 | 3/14 | 4/12 | |||
| LangChain大模型应用开发高级实战 | 工作日班 | 4/27 | 6/29 | ||||
| LangChain大模型应用开发高级实战 | 双休日班 | 4/11 | 6/20 | ||||
| DeepSeek蒸馏技术与V3模型核心算法 | 双休日班 | 4/11 | 6/20 | ||||
| 大模型核心技术原理和本地部署微调实战 | 工作日班 | 4/27 | 6/29 | ||||
| 大模型图像与视频处理技术 | 工作日班 | 4/27 | 6/29 | ||||
| 人工智能-知识图谱应用技术实战 | 工作日班 | 4/25 | 6/15 | ||||
| AI大模型驱动企业智能业务升级 | 工作日班 | 4/25 | 6/15 | ||||
| AI驱动智能运维实战 | 工作日班 | 4/20 | 5/18 | 6/22 | |||
| AI大模型全栈开发实战 | 双休日班 | ||||||
| AI深度学习和AIGC大模型研发实战 | 双休日班 | 5/17 | |||||
| DEEPSEEK企业生产力应用实战 | 工作日班 | 1/15 | 3/19 | 4/16 | 5/14 | 6/18 | |
| DEEPSEEK企业生产力应用实战 | 周末班 | 1/17 | 3/7 | 4/11 | 5/24 | ||
| ChatGPT多模态应用实战 | 工作日班 | 1/15 | 3/19 | 4/16 | 5/14 | 6/18 | |
| ChatGPT多模态应用实战 | 周末班 | 1/17 | 3/1 | 4/11 | 5/24 | ||
| Prompt提示词进阶和AI智能体入门 | 工作日班 | 1/15 | 3/19 | 4/16 | 5/14 | 6/18 | |
| Prompt提示词进阶和AI智能体入门 | 周末班 | 1/17 | 3/1 | 4/11 | 5/24 | ||
| AIGC图像应用和AI绘画实战 | 工作日班 | 1/8 | 3/12 | 4/9 | 5/7 | 6/4 | |
| AIGC图像应用和AI绘画实战 | 周末班 | 1/24 | 3/8 | 4/18 | 5/10 | 6/21 | |
| AIGC视频创作和特效制作 | 工作日班 | 1/15 | 3/19 | 4/15 | 5/14 | 6/18 | |
| AIGC视频创作和特效制作 | 周末班 | 1/17 | 3/7 | 4/11 | 5/17 | 6/7 | |
| AI编程Vibe Coding轻量开发(python篇) | 工作日班 | 1/8 | 3/5 | 4/9 | 5/7 | 6/4 | |
| AI意念编程Vibe Coding+Agentic Coding实战 | 工作日班 | 1/24 | 3/8 | 4/18 | 6/7 | ||
| Power BI 数据分析和可视化最佳实践 | 工作日班 | 1/19 | 3/17 | 4/20 | 5/13 | 6/10 | |
| Power BI 数据分析和可视化最佳实践 | 周末班 | 1/11 | 3/15 | 4/12 | 5/9 | 6/14 | |
| Power BI高级实践和整合 | 工作日班 | 1/22 | 3/12 | 6/4 | 7/2 | ||
| Power BI高级实践和整合 | 周末班 | 3/21 | 5/10 | ||||
| Tableau数据分析和可视化最佳实践 | 工作日班 | 1/5 | 3/9 | 5/6 | 6/22 | ||
| Tableau数据分析和可视化最佳实践 | 双休日班 | 3/15 | 5/16 | ||||
| FINE BI帆软数据分析可视化实战 | 工作日班 | 1/19 | 3/9 | 4/20 | 6/24 | ||
| FINE BI帆软数据分析可视化实战 | 双休日班 | 3/15 | 5/16 | ||||
| SPSS Statistics初中级实战应用 | 工作日班 | 1/12 | 3/16 | 5/18 | 6/29 | ||
| SPSS Statistics初中级实战应用 | 双休日班 | 3/28 | 5/24 | ||||
| SPSS Statistics高级实战应用 | 工作日班 | 1/19 | 3/30 | 5/25 | |||
| SPSS Statistics高级实战应用 | 双休日班 | 3/22 | 4/25 | 6/27 | |||
| 数据挖掘和 SPSS Modeler 初中级 | 工作日班 | 4/20 | 6/22 | ||||
| 数据挖掘和 SPSS Modeler 初中级 | 双休日班 | 1/10 | 4/12 | ||||
| SPSS Modeler数据分析和机器学习 | 工作日班 | 4/27 | 6/29 | ||||
| SPSS Modeler数据分析和机器学习 | 双休日班 | 3/7 | 6/20 | ||||
| SAS数据分析与数据挖掘实战培训 | 工作日班 | 1/14 | 4/22 | 6/17 | |||
| SAS数据分析与数据挖掘实战培训 | 双休日班 | 3/14 | 5/30 | ||||
| R语言数据分析与数据挖掘实战应用 | 双休日班 | 5/16 | |||||
| CDMP数据治理专业人士认证 | 周末班 | 1/3 | 5/17 | 6/28 | |||
| CDMP master数据治理大师 | 周末班 | 4/10 | 6/21 | ||||
| CDGA数据管理专业人士认证 | 连续班 | 4/17 | 6/12 | ||||
| CDGA数据管理专业人士认证 | 周末班 | 1/3 | 2/28 | 5/17 | |||
| CDGP数据管理专业人士认证 | 连续班 | 4/10 | 6/21 | ||||
| Hadoop 大数据管理培训 | 工作日班 | 1/12 | 3/9 | 5/11 | |||
| Hadoop 大数据管理培训 | 双休日班 | 2/28 | 4/11 | 6/6 | |||
| Hadoop 大数据高级管理培训 | 双休日班 | 3/14 | 5/16 | ||||
| Hadoop 开发实战应用培训 | 双休日班 | 2/28 | 4/25 | ||||
| MATLAB基础 | 周末班 | 1/3 | 2/28 | 5/17 | |||
| MATLAB中的统计方法 | 周末班 | 4/10 | 6/21 | ||||
| 基于MATLAB的优化技术 | 周末班 | 1/3 | 2/28 | 5/17 | |||
| MATLAB 数据处理和可视化 | 周末班 | 4/10 | 6/21 | ||||
| MATLAB并行计算 | 周末班 | 1/3 | 2/28 | 5/17 | |||
| MATLAB编程技巧 | 周末班 | 4/10 | 6/21 | ||||
| EBDP企业大数据专家级认证培训 | 连续班 | 1/12 | 4/15 | 6/17 | |||
| 大数据安全技术实践 | 连续班 | ||||||
| 大数据平台搭建与高性能计算最佳实战 | 连续班 | 1/19 | 4/12 | 6/14 | |||
| 人工智能云计算大数据培训 | 连续班 | 4/2 | |||||
| 人工智能应用深度实践培训 | 连续班 | 1/9 | 4/10 | ||||
| 企业数据治理规划最佳实践 | 连续班 | 1/12 | 3/19 | 5/21 | |||
| 大数据处理实战-强化学习算法 | 连续班 | ||||||
| 大数据平台搭建与高性能计算最佳实战 | 连续班 | 1/19 | 4/12 | 6/14 | |||
| CPDA数据分析师认证 | 连续班 | 3/9 | 6/8 | ||||
| Flink从入门到实战 | 连续班 | 1/12 | 3/25 | 5/25 | |||
| 大数据在金融管理中的应用 | 连续班 | 1/19 | |||||
| 大数据在制造业管理中的应用 | 连续班 | 4/8 | 6/5 | ||||
| 人工智能在企业中的应用探讨 | 连续班 | 1/12 | 4/18 | 6/25 | |||
| 大数据安全防范指南 | 连续班 | 3/17 | 4/19 | 6/26 | |||
| 大数据组件及案例实践 | 连续班 | 1/19 | 3/15 | 5/16 | |||
| Git配置管理 | 连续班 | ||||||
| Kafka开发和系统管理 | 连续班 | 1/12 | 3/15 | 5/16 | |||
| 机器学习和文本分析培训 | 连续班 | 4/10 | 6/5 | ||||
| 计算机图像(视觉)处理 | 连续班 | 1/19 | 3/15 | 5/16 | |||
| 深度学习的gan对抗网络的应用 | 连续班 | 4/21 | 6/23 |
上下滑动课表查看更多课程